Nâng tầm kinh doanh: Khởi động Khóa tập huấn trang bị kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop
13-11-2024
DANH SÁCH MÔ HÌNH HIỆU QUẢ NĂM 2016 | ||||||||
Stt | Họ và tên | Địa chỉ | Tên mô hình | NỘI DUNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT | Ghi chú | |||
Quy mô (m2) | CHI PHÍ | DOANH THU | LÃI | |||||
I. CHƯƠNG TRÌNH RAU | ||||||||
I1 Mô hình rau | ||||||||
Bình Chánh | ||||||||
1 | Nguyễn Thanh Vũ | Ấp 1 xã TQT | Rau ăn lá VietGAP | 3,000 | 10,000,000 | 36,000,000 | 26,000,000 | |
2 | Nguyễn T. Kim Anh | Ấp 1 xã TQT | Rau ăn lá VietGAP | 2,500 | 8,000,000 | 25,000,000 | 17,000,000 | |
Củ Chi | ||||||||
1 | Trần Thanh Tâm | Số 516/9 đường Nguyễn Thị Rành Ấp Bàu Tròn- Nhuận Đức |
Rau VietGAP | 2,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 | |
2 | Phạm Chí Tâm | Đường Trương Thị Kiện ấp Bình Hạ Đông- Thái Mỹ | Rau VietGAP | 5,000 | 50,000,000 | 80,000,000 | 30,000,000 | |
3 | Huỳnh Văn Sang | tổ 9, ấp 5 - Bình Mỹ | Rau muống nước | 6,000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 120.000.000 | đ/năm |
4 | Phạm Văn Hiền | tổ 9, ấp 5- Bình Mỹ | Rau muống nước | 6,000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 120.000.000 | đ/năm |
5 | Phạm Ngọc Bang | tổ 10,ấp 6B- Bình Mỹ | Rau muống nước | 6,000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 120.000.000 | đ/năm |
6 | Trần Trọng Tuấn | Ấp Hậu - Tân Thông Hội | Rau VietGAP | 4,000 | 54,000,000 | 82,000,000 | 28,000,000 | |
Hóc Môn | ||||||||
9 | Huỳnh Công Bá | ấp 1 Xuân Thới Thượng | Rau ăn Quả theo VG | 3,000 | 8.372.500 | đ/vụ | ||
10 | Phan Văn Nhơn | ấp 1 Xuân Thới Thượng | Rau ăn Quả theo VG | 5,000 | 11.790.000 | đ/vụ | ||
Quận 12 | ||||||||
7 | Trần Trọng Tấn | KP 4- Hiệp Thành | Trồng rau ăn lá | 2,000 | 7.550.000 | 20.000.000 | ||
8 | Nguyễn Thị Lợi | KP 2-Thạnh Xuân | Trồng rau muống | 6,000 | 11.460.000 | 23.070.000 | đ/tháng | |
I.2. Mô hình cơ giới hóa trên rau | ||||||||
Bình Chánh | ||||||||
1 | Phạm Văn Lăng | Ấp 1 Tân Quý Tây | Cơ giới hoá (máy xới) | 2,000 | 600,000 | 422,675 | ||
2 | Võ Văn Nguyên | Ấ 2 Hưng Long | Cơ giới hoá (máy PT) | 1,000 | 301,096 | 220,330 | ||
II. CHƯƠNG TRÌNH HOA, CÂY KiỂNG | ||||||||
1 Mô hình hoa nền | ||||||||
Bình Chánh | ||||||||
1 | Nguyễn T. Hồng Nhung | Ấp 3 xã Bình Chánh | MH hoa nền | 2,500 | 25,000,000 | 75,000,000 | 50,000,000 | |
2 | Đoàn Quốc Phong | Ấp 3 xã Bình Chánh | MH hoa nền | 2,500 | 25,000,000 | 75,000,000 | 50,000,000 | |
3 | Nguyễn Văn Đua | C7/26 ấp 3 QĐ | MH hoa cúc vạn thọ | 2,000 | 17,000,000 | 50,000,000 | 33,000,000 | |
4 | Nguyễn Văn Út | C1/1 ấp 3 QĐ | MH hoa cúc vạn thọ | 2,000 | 17,000,000 | 50,000,000 | 33,000,000 | |
Quận 12 | ||||||||
1 | Huỳnh Tấn Sang | KP8- Tân chánh Hiệp | Trồng Hoa nền | 4000 | 120.000.000đ | 78.000.000 | ||
2 Mô hình hoa lan Mokara | ||||||||
Bình Chánh | ||||||||
1 | Dương Ngọc Nữ | ấp 3 xã Bình Chánh | Lan Mokara cắt cành | 1,500 | 120,000,000 | 160,000,000 | 40,000,000 | |
Thủ Đức | Lan Mokara cắt cành | 250 | Tính trung bình cho năm 1 và 2 | |||||
1 | Trần Mạnh Dũng | 27/2 KP2, P.Tam Phú | Lan Mokara cắt cành | 250 | 47.200.000 | 66.000.000 | 18.800.000 | |
2 | Trần Hoàng Luân | 27/2 KP2, P.Tam Phú | Lan Mokara cắt cành | 250 | 47.200.000 | 66.000.000 | 18.800.000 | |
3 | Phùng Minh Đức | 251/43 KP2, P.Bình Chiểu | Lan Mokara cắt cành | 250 | 47.200.000 | 66.000.000 | 18.800.000 | |
4 | Trần Quang Hải | 14 KP Long Hòa, Long Thạnh Mỹ | Lan Mokara cắt cành | 250 | 47.200.000 | 66.000.000 | 18.800.000 | |
5 | Lê Thanh Phát | KP Long Hòa, Long Thạnh Mỹ | Lan Mokara cắt cành | 250 | 47.200.000 | 66.000.000 | 18.800.000 | |
Củ Chi | ||||||||
1 | Nguyễn Văn Lữ | ấp Chánh – xã Tân Thông Hội | Lan Mokara cắt cành | 1,000 | 156.800.000 | 134.400.000 | ||
2 | Trần Văn Thà | ấp Mỹ Khánh B – Xã Thái Mỹ | Lan Mokara cắt cành | 1,400 | 436.800.000 | 244.160.000 | ||
3 | Võ Văn Thuận | Mỹ Khánh B – Thái Mỹ | ||||||
4 | Phạm Văn Lam | Bình Thượng 1 – Thái Mỹ | ||||||
5 | Trần Thị Hạnh | Ấp Tháp – Thái Mỹ | ||||||
3 Mô hình hoa lan Dendrobium | ||||||||
Bình Chánh | ||||||||
1 | Trần T. Ngọc Thảo | Ấp 5 xã Đa Phước | Lan Dendrobium | 5,000 | ||||
2 | Hoàng Đình Nguyên Bình | Ấp 3 xã Phong Phú | Lan Dendrobium | 2,500 | 900,000,000 | 1,250,000,000 | 350,000,000 | |
3 | Trương Kim Lớn | Ấ 4 xã Qui Đức | Lan Dendrobium | 1,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 100,000,000 | |
Thủ Đức-Q9 | ||||||||
1 | Nguyễn Thị Mến | 1297 tỉnh lộ 43, KP 2, P.Bình Chiểu | Trồng hoa lan Dendrobium | 500 | 35.800.000 | 95.000.000 | 59.200.000 | Bán 20.000 đ/chậu |
2 | Lê Hoàng Hưng | 1171/16 KP Bến Đò,P. LB, Quận 9 | Trồng hoa lan | 500 | 35.800.000 | 95.000.000 | 59.200.000 | |
3 | Lê Hoàng Minh Chung | 27 đường 822, phường,Phú Hữu, Quận 9 | Trồng hoa lan | 500 | 35.800.000 | 95.000.000 | 59.200.000 | |
4 | Trần Minh Lý | 857 Nguyễn Xiển, P.Long .T.Mỹ | Trồng hoa lan | 500 | 35.800.000 | 95.000.000 | 59.200.000 | |
Nhà Bè | ||||||||
1 | Nguyễn Văn Cá | ấp 2, Phước Lộc | Trồng lan Dendrobium trên chậu | 300 | 56,000,000 | 97,000,000 | 41,000,000 | |
2 | Nguyễn Quốc Thăng | ấp 2, Phuớc Kiển | Trồng lan Dendrobium trên chậu | 400 | 80,000,000 | 122,000,000 | 42,000,000 | |
3 | Liêu Minh Đệ | ấp 4, Phước Lộc | Trồng lan Dendrobium trên chậu | 500 | 98,000,000 | 145,000,000 | 47,000,000 | |
Hóc Môn | ||||||||
1 | Trần Văn vũ | ấp 2 - xã Xuân Thới sơn | Mô hình Lan dendro | 4.00 | 232.096.000 | 648.000.000 | 415.904.000 | |
2 | Nguyễn Văn Chánh | xã Xuân Thới thượng | Mô hình lan dendro | 1.00 | 232.096.000 | 648.000.000 | 415.904.000 | |
4. Mô hình cơ giới hóa: hệ thống tưới phun cho vườn lan | ||||||||
Hóc Môn | ||||||||
1 | Huỳnh Văn hai | Ấp 1 Xã Nhị Bình | MH hệ thống phun sương cho vườn lan | 500 | ||||
III. CHƯƠNG TRÌNH BÒ SỮA | ||||||||
III.1. Mô hình hệ thống làm mát chuồng trại | ||||||||
Hóc Môn | ||||||||
1 | Hồ Đăng Chuộng | Tân Hiệp | CGH đầu tư máy vắt sữa, hệ thống làm mát | |||||
2 | Phan Tiến Trung | Tân Hiệp | CGH đầu tư máy vắt sữa, hệ thống làm mát | |||||
3 | Trương Văn Thuận | ấp 6 Đông Thạnh | CGH đầu tư máy vắt sữa, hệ thống làm mát | |||||
III.2. Mô hình máy vắt sữa | ||||||||
Hóc Môn | ||||||||
1 | Hồ Đăng Chuộng | Tân Hiệp | CGH đầu tư máy vắt sữa, hệ thống làm mát | |||||
2 | Phan Tiến Trung | Tân Hiệp | CGH đầu tư máy vắt sữa, hệ thống làm mát | |||||
3 | Trương Văn Thuận | ấp 6 Đông Thạnh | CGH đầu tư máy vắt sữa, hệ thống làm mát | |||||
III.3. Mô hình máy phối trộn thức ăn TMR | ||||||||
Củ Chi | ||||||||
1 | Phạm Văn Vũ | Ấp Xóm Trại - An Nhơn Tây - Củ Chi | DT đồng cỏ 1,5 ha-tổng đàn 30 con(15 cái vắt sữa) | 1.000.000.000 | 500.000.000 | |||
2 | Lê Văn Phi | Ấp Lô 6 - An Nhơn Tây - Củ Chi | DT đồng cỏ 2 ha-tổng đàn 70 con | 2.300.000.000 | 1.100.000.000 | |||
IV. CHƯƠNG TRÌNH THỦY SẢN | ||||||||
IV. 1 Mô hình cua | ||||||||
Nhà Bè | ||||||||
1 | Hùynh Văn Cây | ấp 2, xã Hiệp Phước | Nuôi cua thương phẩm từ con giống sinh sản nhân tạo | 6,000 | 61,800,000 | 118,350,000 | 56,550,000 | |
2 | Lưu Minh Đông | ấp 4, xã Phuớc Lộc | Nuôi cua thương phẩm từ con giống sinh sản nhân tạo | 5,000 | 51,500,000 | 98,625,000 | 47,125,000 | |
3 | Trần Minh Trí | ấp 3, xã Hiệp Phước | Nuôi cua thương phẩm từ con giống sinh sản nhân tạo | 5,000 | 44,900,000 | 104,250,000 | 59,350,000 | |
4 | Nguyễn Văn Ngán | 255/11 ấp 3, xã Hiệp Phước | Nuôi cua thương phẩm từ con giống sinh sản nhân tạo | 3,000 | 26,940,000 | 62,550,000 | 35,610,000 | |
5 | Sầm Viết Toán | 133/20 ấp 3, xã Hiệp Phước | Nuôi cua thương phẩm từ con giống sinh sản nhân tạo | 5,000 | 44,500,000 | 99,375,000 | 54,875,000 | |
Cần Giờ | ||||||||
1 | Nguyễn Ngọc Đức | An Lộc, Tam Thôn hiệp | Nuôi cua bằng con giống nhân tạo | 5,000 | 41,500,000 | 66,500,000 | 25,000,000 | đồng/vụ |
6 | Trần Thanh Tiến | An Đông, An Thới Đông | Nuôi cua bằng con giống nhân tạo | 5,000 | 38,250,000 | 56,250,000 | 18,000,000 | đồng/vụ |
8 | Nguyễn Văn Tới | Bình Thạnh, Bình Khánh | Nuôi cua bằng con giống nhân tạo | 5,000 | 38,300,000 | 66,300,000 | 28,000,000 | đồng/vụ |
9 | Nguyễn Văn Đổi | Thiềng Liềng, Thạnh An | Nuôi cua bằng con giống nhân tạo | 5,000 | 30,250,000 | 65,250,000 | 35,000,000 | đồng/vụ |
10 | Nguyễn Văn Yến | Thiềng Liềng, Thạnh An | Nuôi cua bằng con giống nhân tạo | 5,000 | 40,100,000 | 65,100,000 | 25,000,000 | đồng/vụ |
IV.2 Mô hình tôm | ||||||||
Nhà Bè | ||||||||
1 | Mai Thanh Tiền | ấp 2, xã Hiệp Phước | Nuôi tôm sú BTC an toàn VSTP | 5,000 | 58,551,900 | 142,560,000 | 84,008,100 | |
2 | Ngô Văn Hiệu | ấp 3, xã Hiệp Phước | Nuôi tôm sú BTC an toàn VSTP | 5,000 | 47,906,100 | 116,640,000 | 68,733,900 | |
3 | Nguyễn Văn Thuận | ấp 4, xã Hiệp Phước | Nuôi tôm sú BTC an toàn VSTP | 5,000 | 57,482,700 | 138,105,000 | 80,622,300 | |
4 | Trần Thị Điệp | ấp 4, xã Nhơn Đức | Nuôi tôm sú BTC an toàn VSTP | 5,000 | 47,031,300 | 112,995,000 | 65,963,700 | |
5 | Nguyễn Văn Xí Được | ấp 2, xã Hiệp Phước | Nuôi tôm sú BTC an toàn VSTP | 5,000 | 55,497,000 | 133,650,000 | 78,153,000 | |
Cần Giờ | ||||||||
18 | Phạm Văn Khánh | Bình Thuận, Bình Khánh | Nuôi tôm thẻ chân trắng theo GAP | 4,000 | 196,000,000 | 336,000,000 | 140,000,000 | |
19 | Nguyễn Thị Thu | Bình Thạnh, Bình Khánh | Nuôi tôm thẻ chân trắng theo GAP | 4,000 | 169,000,000 | 229,000,000 | 130,000,000 | |
20 | Nguyễn Văn Hùng | Bình An, Bình Khánh | Nuôi tôm thẻ chân trắng theo GAP | 4,000 | 205,000,000 | 325,000,000 | 120,000,000 | |
21 | Lê Văn Hơn | An Lộc, Tam Thôn hiệp | Nuôi tôm thẻ chân trắng theo GAP | 4,000 | 214,500,000 | 364,500,000 | 150,000,000 | |
23 | Trần Thị Tuyết | An Lộc, Tam Thôn hiệp | Nuôi tôm thẻ chân trắng theo GAP | 4,000 | 179,280,000 | 296,280,000 | 90,000,000 | |
IV. 3 Mô hình cá | ||||||||
Nhà Bè | ||||||||
1 | Lê Thị Thua | 187A ấp 4, xã Phước Lộc | Nuôi cá rô phi đơn tính an toàn VSTP | 4,000 | 81,632,250 | 110,700,000 | 29,067,750 | |
2 | Nguyễn Văn Sáu | 68 ấp 4, xã Phước Lộc | Nuôi cá rô phi đơn tính an toàn VSTP | 3,000 | 54,421,500 | 73,800,000 | 19,378,500 | |
3 | Nguyễn Hòang Lâm | 49 ấp 4, xã Phước Lộc | Nuôi cá rô phi đơn tính an toàn VSTP | 3,000 | 45,351,250 | 61,500,000 | 16,148,750 | |
4 | Lê Văn Lượm | 9/29 ấp 2, xã Nhơn Đức | Nuôi cá rô phi đơn tính an toàn VSTP | 3,000 | 58,057,500 | 78,570,000 | 20,512,500 | |
5 | Nguyễn Văn Cá | 170 ấp 2, xã Phước Kiển | Nuôi cá rô phi đơn tính an toàn VSTP | 3,000 | 48,381,250 | 65,475,000 | 17,093,750 | |
V. CHƯƠNG TRÌNH CÁ KIỂNG | ||||||||
Bình Chánh | ||||||||
1 | Trần Thị Hiền | ấp 3, xã Tân Nhựt | Nuôi cá chép koi thương phẩm | 3,000 | 18,000,000 | 268,654,000 | 205,955,000 | |
2 | Dương Đức Tiến | ấp 3, xã Tân Nhựt | Nuôi cá chép koi thương phẩm | 2,000 | 12,000,000 | 179,102,000 | 137,302,000 | |
3 | Đinh Văn Tiền | ấp 1, xã Bình Lợi | Nuôi cá chép nam dương thương phẩm | 2,500 | 15,000,000 | 365,460,000 | 304,085,000 | |
4 | Phạm Phú Cường | ấp 1, xã Bình Lợi | Nuôi cá chép nam dương thương phẩm | 2,500 | 15,000,000 | 365,460,000 | 304,085,000 | |
Thủ Đức-Quận 9 | ||||||||
1 | Quách Thị Bé | 146 Tây Hoà Phường PLA Q.9 | Nuôi cá Đĩa | 5 m3 | 69.800.000 | 172.000.000 | 102.200.000 | |
2 | Lê Thanh Hoà | 526/3 Kha Vạn Cân P. HBC, TĐ | SX giống cá Ông tiên | 500 m2 | 33.100.000 | 120.000.000 | 116.900.000 | |
3 | Nguyễn Văn Thủ | P.Tam Bình Q.Thủ Đức | Nuôi chép Koi | 2.500 m2 | 166.200.000 | 333.600.000 | 167.400.000 | |
4 | Trương Hồng Đào | 141 đường Tam Bình, phường TP, TĐ | Nuôi cá Tứ Vân | 250 m2 | 27.862.000 | 65.625.000 | 37.762.000 | |
5 | Nguyễn Thị Hồng Ny | KP1, phường TNP B, Quận 9 | SX giống cá Đĩa | 5 m3 | 39.830.000 | 71.333.000 | 31.503.000 | |
Quận 12 | ||||||||
1 | Võ Phi Hùng | KP7- Hiệp Thành | Nuôi cá Dĩa | 200 m2 | 133.104.000 | 105.000.000 đ/năm | ||
2 | Nguyễn Văn Bay | KP3-An phú Đông | Nuôi cá Dĩa | 100 m2 | 65.000.000 | 50.000.000 |
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
Đang Hoạt Động : 92
Hôm Nay : 104
Hôm Qua : 103
Số Lượt Truy Cập : 6269